Recent invoices
Last 30 days, sorted by date
| Invoice # | Customer | Amount | Created | Xero Status | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| INV-4382 | Acme Pty Ltd | $1,847.50 | 22 May 2026 | Synced | View · Re-sync · Skip |
| INV-4381 | Henley Beach Dental | $3,200.00 | 22 May 2026 | Synced | View · Re-sync · Skip |
| INV-4380 | Mitcham General Practice | $925.20 | 21 May 2026 | Pending | View · Re-sync · Skip |
| INV-4379 | Glenelg Auto Repairs | $4,118.00 | 21 May 2026 | Synced | View · Re-sync · Skip |
| INV-4378 | North Adelaide Hair Co | $580.00 | 20 May 2026 | Sync Error | View · Re-sync · Skip |
| INV-4377 | Norwood Family Law | $2,640.30 | 20 May 2026 | Synced | View · Re-sync · Skip |
| INV-4376 | Burnside Yoga | $330.00 | 19 May 2026 | Skipped | View · Re-sync · Skip |
| INV-4375 | Unley Plumbing Pros | $5,890.50 | 19 May 2026 | Synced | View · Re-sync · Skip |
Procurement → Xero bills
| PO # | Supplier | Amount | Created | Xero Status |
|---|---|---|---|---|
| PO-1203 | Distribution Central | $2,840.00 | 22 May 2026 | Synced |
| PO-1202 | Synnex AU | $8,120.00 | 22 May 2026 | Synced |
| PO-1201 | Ingram Micro | $1,350.00 | 21 May 2026 | Pending |
| PO-1200 | Dicker Data | $580.00 | 20 May 2026 | Synced |
Xero payments → ConnectWise
| Invoice # | Customer | Paid Amount | Paid Date | Status |
|---|---|---|---|---|
| INV-4381 | Henley Beach Dental | $3,200.00 | 22 May 2026 | Paid |
| INV-4379 | Glenelg Auto Repairs | $4,118.00 | 22 May 2026 | Paid |
| INV-4377 | Norwood Family Law | $2,640.30 | 21 May 2026 | Paid |
| INV-4375 | Unley Plumbing Pros | $5,890.50 | 20 May 2026 | Paid |
